HOME  | NEWSLETTER  | NEWS TICKER  | PARTNER  | NETWORK  RISULTATI LIVE  | SCOMMESSE  | CONTATTI  | REDAZIONE  | MOBILE  | RSS  
 Giovedì 9 Settembre 2010
CIRCUITO ATP
QUANTI SLAM VINCERÀ NADAL IN CARRIERA?
  Rimane a 8
  Da 9 a 12
  Da 13 a 16
  Più di 16

CIRCUITO ATP
CLASSIFICHE ATP : Tutto fermo per i Top-20, Nadal sempre al comando, Seppi guadagna 15 posizioni
Top players ancora in pausa estiva, Golubev sale di 45 posizioni grazie alla vittoria ad Amburgo. Seppi al n.55 primo tra gli italiani.
26.07.2010 11:16 di Enrico Milani   articolo letto 168 volte
Fonte: Ranking ATP

Sta per finire la pausa estiva post Wimbbledon e forse dalla prossima settimana vedremo qualche movimento nelle classifiche ATP, senza alcun cambiamento nelle prime 20 posizioni. Rafael Nadal, guarda sempre tutti dal'alto del primo posto in attesa dei Master 1000 sul cemento e degli US Open di fine agosto. Da notare la progressione di Golubev (+45) vittorioso ad Amburgo.

CLASS NOME PUNTI DIFF
1 Nadal, Rafael (ESP) 10,75 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,905 0
3 Federer, Roger (SUI) 6,885 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,155 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,835 0
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,285 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,270 0
8 Berdych, Tomas (CZE) 3,780 0
9 Roddick, Andy (USA) 3,490 0
10 Verdasco, Fernando (ESP) 3,475 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,455 0
12 Ferrer, David (ESP) 3,100 0
13 Cilic, Marin (CRO) 2,800 0
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,700 0
15 Melzer, Jurgen (AUT) 2,470 0
16 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,200 0
17 Monfils, Gael (FRA) 2,115 0
18 Almagro, Nicolas (ESP) 2,005 0
19 Isner, John (USA) 1,985 0
20 Querrey, Sam (USA) 1,910 0
21 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,732 1
22 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,710 -1
23 Montanes, Albert (ESP) 1,600 1
24 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,585 3
25 Gonzalez, Fernando (CHI) 1,575 -2
26 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,555 -1
27 Lopez, Feliciano (ESP) 1,535 -1
28 Gulbis, Ernests (LAT) 1,414 0
29 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 0
30 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,385 0
31 Monaco, Juan (ARG) 1,360 0
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,229 0
33 Simon, Gilles (FRA) 1,215 0
34 Llodra, Michael (FRA) 1,145 0
35 Fish, Mardy (USA) 1,106 14
36 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,100 -1
37 Golubev, Andrey (KAZ) 1,092 45
38 Robredo, Tommy (ESP) 1,075 -2
39 Petzschner, Philipp (GER) 1,055 -2
40 Mayer, Florian (GER) 1,012 14
41 de Bakker, Thiemo (NED) 1,010 -1
42 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,003 -3
43 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1000 -5
44 Lu, Yen-Hsun (TPE) 976 -3
45 Berrer, Michael (GER) 932 -1
46 Tipsarevic, Janko (SRB) 930 -1
47 Gasquet, Richard (FRA) 930 -1
48 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 922 0
49 Troicki, Viktor (SRB) 910 -7
50 Schwank, Eduardo (ARG) 875 0

Buone notizie per gli azzurri che hanno giocato tutti un buon torneo in quel di Amburgo.Grande balzo avanti di Andreas Seppi (+15) al n.55 arrivato in semifinale, otto posizioni in più per Potito Starace ora al n.64, con Fognini (+6) che chiude al n.91 la nostra rappresentanza nei Top-100. Progressi anche per Paolo Lorenzi (+1) n.106, Simone Bolelli (+2) alla posizione 109 , seguito un posto indietro al 110 da Filippo Volandri.
CLASS NOME PUNTI DIFF
55 Seppi, Andreas (ITA) 860 15
64 Starace, Potito (ITA) 760 8
91 Fognini, Fabio (ITA) 570 6
106 Lorenzi, Paolo (ITA) 513 1
109 Bolelli, Simone (ITA) 503 2
110 Volandri, Filippo (ITA) 498 -1
171 Vagnozzi, Simone (ITA) 283 -4
202 Di Mauro, Alessio (ITA) 237 0
234 Galvani, Stefano (ITA) 194 3
244 Giorgini, Daniele (ITA) 182 11
254 Ghedin, Riccardo (ITA) 178 14
259 Cipolla, Flavio (ITA) 174 1
272 Brizzi, Alberto (ITA) 163 16
307 Arnaboldi, Andrea (ITA) 135 19
316 Viola, Matteo (ITA) 131 0
319 Aldi, Francesco (ITA) 130 9
348 Trevisan, Matteo (ITA) 114 12
351 Crugnola, Marco (ITA) 114 0
374 Ianni, Stefano (ITA) 99 54
384 Stoppini, Andrea (ITA) 95 13
396 Fabbiano, Thomas (ITA) 89 4
397 Marrai, Matteo (ITA) 89 -47
454 Bracciali, Daniele (ITA) 71 -79
460 Grassi, Claudio (ITA) 69 2
465 Trusendi, Walter (ITA) 67 4
470 Naso, Gianluca (ITA) 65 60

 


Altre notizie - Circuito Atp
Altre notizie
 
Arthur Ashe Stadium 11:00 AM Women's Doubles - Quarterfinals Lisa Raymond(USA)[5] / Rennae Stubbs(AUS)[5] vs. Liezel Huber(USA)[2] / Nadia Petrova(RUS)[2] Not Before:1:00 PM Women's Singles - Quarterfinals Kaia Kanepi(EST)[31] vs. Vera Zvonare...
Tra il 17 ed il 19 settembre prossimi, la nazionale italiana di tennis (Starace, Fognini, Bolelli e Bracciali) cercherà di conquistare il pass per il World Grup della Coppa Davis 2011 affrontando in trasferta la Svezia di Robin Soderling. La località scelta per l...
  Ecco la multipla che pianetatennis.com vi propone per Venerdì 03 Settembre 2010:   HARRISON (3.40) F.LOPEZ (1.25) CHARDY (1.22) WAWRINKA (1.28) ALMAGRO (1.53)   20 EURO= 203 EURO       U...
Questo è  l'entry list del torneo ATP di Stoccolma (€ 531,000 , cemento indoor) L'unico azzurro in gara è...
NEW YORK - Flavia Pennetta e Gisela Dulko (nella foto) sono state eliminate nei quarti di finale del doppio agli Us Open, ultimo Slam sta...
Dopo Alessio Di Mauro e Francesco Aldi, anche Daniele Giorgini e Matteo Trevisan hanno superato il primo turno del "Brasov Challenge...
Dopo anni di assenza dalla tv generalista la Coppa Davis tornerà visibile su tutti i teleschermi italiani nel weekend dal 17 al 19...
Quale migliore adrenalina per prepararsi alla partita di esordio di un torneo, se non passare un pomeriggio con la tua squadra del cuore....
Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Settembre 2010.
   Pianeta Tennis Norme sulla privacy